ฐานข้อมูล
จังหวัด | สถานศึกษา | ระดับ | ประเภทผู้เรียน | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | อุตสาหกรรมการผลิต | 514 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 422 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 364 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 352 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 352 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 337 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 320 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 283 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 270 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 267 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 265 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 227 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 214 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 212 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 198 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 196 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการคลังสินค้า | 191 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 183 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 176 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 174 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 162 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 157 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 157 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ | 157 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการคลังสินค้า | 147 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการคลังสินค้า | 143 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 142 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 141 |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 140 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการทั่วไป | การจัดการทั่วไป | 134 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 131 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 127 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 126 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 126 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 125 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 125 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 124 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 124 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 124 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 122 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 121 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 119 |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 117 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 117 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 117 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 115 | |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 114 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 113 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | 109 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 108 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการคลังสินค้า | 107 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 106 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 105 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 104 |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 103 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 102 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 101 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 96 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 95 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 94 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 94 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | 93 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 93 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | 92 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 90 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 90 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวช.3 | ปกติ | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | 89 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 88 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 88 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 87 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87 | |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 87 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 87 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวส.2 | อุตสาหกรรมท่องเทียว | การโรงแรม | การโรงแรม | 86 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 86 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 85 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เคมีอุตสาหกรรม | เคมีอุตสาหกรรม | 85 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 85 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 85 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 84 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 83 |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 83 |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา | ปวช.3 | อุตสาหกรรมท่องเทียว | การโรงแรม | การโรงแรม | 82 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 81 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 81 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 81 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 81 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 81 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 79 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวส.2 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 78 |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวส.2 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 78 |
ชลบุรี | วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 78 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 78 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 78 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 77 | |
ระยอง | วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 76 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 75 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | 75 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 74 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการคลังสินค้า | 74 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 74 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการทั่วไป | การจัดการทั่วไป | 74 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 74 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ | 74 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 73 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 73 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 72 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 72 |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | 71 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 71 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 70 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรมท่องเทียว | การโรงแรม | การโรงแรม | 69 |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวช.3 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรมท่องเทียว | การโรงแรม | การโรงแรม | 69 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 69 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 68 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 68 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเมืองชลบริหารธุรกิจ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 68 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) | ปวส.2 | ทวิภาคี | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 67 |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | 67 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 66 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย | ปวช.3 | ทวิภาคี | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 66 |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี | ปวส.2 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 65 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรมท่องเทียว | การโรงแรม | การโรงแรม | 64 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 64 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้าควบคุม | 64 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค | ปวช.3 | อุตสาหกรรม | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | 63 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี | ปวส.2 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 63 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 63 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 63 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน พัทยา | ปวช.3 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | 63 | |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 63 | |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 62 |
ระยอง | วิทยาลัยเทคนิคระยอง | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | 61 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 61 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | 60 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์ | 60 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 60 | |
ระยอง | เทคโนโลยีไออาร์พีซี | ปวส.2 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม | 60 | |
ฉะเชิงเทรา | วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | 59 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างเขียนแบบเครื่องกล | เขียนแบบเครื่องกล | 59 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวส.2 | ปกติ | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | 59 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | 58 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคพัทยา | ปวช.3 | ปกติ | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | 58 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ | ปวช.3 | ปกติ | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 58 |
ชลบุรี | วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ | ปวส.2 | พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | 58 | |
